- Главная
- Официально
- Статистика
- Открытые данные
- РЕЕСТР муниципальной собственности МО Богучанский сельсовет по состоянию на 01.01.2021 года
РЕЕСТР муниципальной собственности МО Богучанский сельсовет по состоянию на 01.01.2021 года
РЕЕСТР муниципальной собственности МО Богучанский сельсовет по состоянию на 01.01.2021 года | ||||||||
№ п/п | Наименование и адрес объекта | Дата возникновения права муниципальной собственности | Площадь, протяженность и (или) иные параметры | Реквизиты документов оснований возникновения (прекращения ) права | Сведения о правообладателе | Остаточная стоимость | Сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) | |
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | ||||||||
1 | Ленина 7 кв 3 | 07.11.2018 | 26,3 | Решение суда от 07.05.2018г. | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
2 | Ленина 7 кв 4 | 07.11.2018 | 19,4 | Решение суда от 07.05.2018г. | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
3 | Лесная д. 8а | 20.11.2015 | 102,5 | Распоряжение Правительства Красноярского края от 11.09.2015 № 815-р | МО " Богучанский сельсовет" | 113 913,47 | Без обременения | |
4 | Ленина 5 кв 4 | 07.11.2018 | 36,7 | Решение суда от 07.05.2018г. | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
5 | Ленина 5 кв 1 | 07.11.2018 | 36,7 | Решение суда от 07.05.2018г. | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
6 | Ленина 5 кв 2 | 07.11.2018 | 37,5 | Решение суда от 07.05.2018г. | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
7 | Магистральная 4 кв. 20 | 01.02.2016 | 43 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
8 | Заборцева д.1, кв.1 | 27.11.2014 | 42 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
9 | Кисилева 13 кв. 3 | 02.10.2015 | 56,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 9 597,54 | Без обременения | |
10 | Береговая 1"а" кв.1 | 10.01.2017 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 6 728,01 | Без обременения | ||
11 | Киселева 13 кв. 16 | 01.02.2016 | 39,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 8 934,40 | Без обременения | |
12 | Перенсона 5 кв 6 | 05.09.2018 | 70,2 | Договор безвозмездной передачи квартиры в муниципальную собственность от 20.08.2018г. |
МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
13 | Декабристов 33в кв.2 | 12.01.2015 | 50,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 183 035,66 | Без обременения | |
14 | Декабристов 33г кв.1 | 12.01.2015 | 50,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 183 035,66 | Без обременения | |
15 | Надежды 9 кв.2 | 12.01.2015 | 50,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 183 035,76 | Без обременения | |
16 | Надежды 9 кв.1 | 12.01.2015 | 50,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 183 035,77 | Без обременения | |
17 | Геологов 5 кв. 2 | 06.07.2016 | 42,7 | Муниципальный контракт от 21.06.2016 № 0119300018616000066-0122089-02 | МО " Богучанский сельсовет" | 101 666,49 | Без обременения | |
18 | Киселева 11 кв. 5 | 11.07.2016 | 23,9 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 241 666,49 | Без обременения | |
19 | Октябрьская 139 кв. 1 | 12.07.2016 | 40 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 1 666,49 | Без обременения | |
20 | Белинского 15 кв. 2 | 05.04.2016 | 39,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 299 666,48 | Без обременения | |
21 | Подгорная 7 кв. 5 | 20.04.2016 | 37,7 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 299 666,48 | Без обременения | |
22 | Киселева 13 кв. 5 | 21.04.2016 | 52,6 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 239 666,48 | Без обременения | |
23 | Ленина 124 кв. 4 | 25.04.2016 | 38,1 | Муниципальный контракт от 18.04.2016 № 13 | МО " Богучанский сельсовет" | 179 666,48 | Без обременения | |
24 | Советская 19 кв. 5 | 27.04.2016 | 38,2 | Муниципальный контракт от 15.04.2016 № 6 | МО " Богучанский сельсовет" | 259 666,48 | Без обременения | |
25 | Октябрьская 133 кв. 8 | 28.04.2016 | 38,9 | Муниципальный контракт от 22.04.2016 № 9 | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
26 | Береговая д 6 кв 2 | 10.04.2007 | 37,7 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
27 | Пилорамная № 5 кв 3 | 16.07.2008 | 18 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
28 | Маяковского № 21 кв 10 | 10.04.2007 | 9,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
29 | Луговая №11 кв 1 Ярки | 01.12.2010 | 54 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
30 | Дружбы народов № 3 кв 2 | 16.07.2008 | 66 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
31 | Колхозный № 5 кв 2 | 31.08.2009 | 32,3 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
32 | Советская № 27 кв 4 | 25.05.2009 | 42 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
33 | Октябрьская № 139 кв 2а | 10.04.2007 | 9 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
34 | Береговая д 6 кв 1 | 10.04.2007 | 28 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
35 | Пилорамная № 6 кв 2 | 01.08.2010 | 24 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
36 | Космонавтов № 20 кв 4 | 16.07.2008 | 53 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
37 | Пилорамная № 2 кв 3 | 01.08.2010 | 18 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
38 | Геологов № 3 кв 4 | 10.04.2007 | 55,1 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский район" | 0,00 | Без обременения | |
39 | Набережная № 8 кв 2 | 10.04.2007 | 41,1 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
40 | Октябрьская № 139 кв 2 | 10.04.2007 | 40 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
41 | Октябрьская № 139 кв 3 | 10.04.2007 | 39,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
42 | Октябрьская № 178 кв 6 | 10.04.2007 | 39,2 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
43 | Октябрьская № 119 кв 3 | 10.04.2007 | 40,1 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
44 | Октябрьская № 133 кв 2 | 10.04.2007 | 36,2 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
45 | Октябрьская № 139 кв 9 | 30.01.2010 | 9,9 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
46 | Подгорная № 5 кв 6 | 10.04.2007 | 39,1 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
47 | Подгорная № 8 кв 4 | 10.04.2007 | 38,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
48 | Подгорная № 8 кв 5 | 10.04.2007 | 38,6 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
49 | Подгорная № 8 кв 8 | 10.04.2007 | 38,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
50 | Пушкина № 4 кв 2 | 10.04.2007 | 58,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский район" | 0,00 | Без обременения | |
51 | Советская № 27 кв 3 | 01.03.2010 | 41 | Акт приема-передачи | ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красн. крае"-опрератив. управлен.24-24-06/011/2006-367 от 25.12.2006. Россия-собственность 24-24-06/009/2006-538 от 25.10.2006 | 0,00 | Без обременения | |
52 | Строителей № 8 кв 2 | 10.04.2007 | 72,3 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
53 | Заборцева д.52 | 15.10.2012 | 41,7 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
54 | урочище "Абакан" д.1 | 15.10.2012 | 111,2 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
55 | Парковая д.2 кв 2 | 29.06.2012 | 56,7 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
56 | Киселева д.3 кв.3 | 31.01.2012 | 64,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
57 | Щетинкина № 1 кв 1 | 17.12.2008 | 52,7 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 835 450,00 | Без обременения | |
58 | Космонавтов № 27 кв 1 | 17.12.2008 | 39,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
59 | уч-к Абакан № 4а кв 1 | 30.09.2008 | 55,6 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
60 | Юности № 6 кв 12 | 16.07.2008 | 53,7 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
61 | Энтузиастов № 49 кв 2 | 16.07.2008 | 21,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
62 | Строителей № 23 кв 1 | 16.07.2008 | 65,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
63 | Советская № 13 кв 2 | 16.07.2008 | 42,2 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
64 | Подгорная № 3 кв 6 | 16.07.2008 | 38,1 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
65 | Подгорная № 3 кв 1 | 16.07.2008 | 38,2 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
66 | Подгорная № 2 кв 1 | 16.07.2008 | 24 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
67 | Подгорная № 1 кв 7 | 16.07.2008 | 49,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
68 | Пилорамная № 3 кв 2 | 16.07.2008 | 36 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
69 | Перенсона № 22 кв 3 | 16.07.2008 | 55 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
70 | Луговая д.11, кв.2 | 14.09.2020 | 39 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
71 | Луговая д.13 д.Ярки | 15.10.2012 | 55,6 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
72 | Подгорная № 2 кв.7 | 04.12.2013 | 38,6 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
73 | Центральная № 30 кв 2 | 10.04.2007 | 54 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
74 | Энтузиастов № 49 кв 1 | 16.07.2008 | 45,7 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
75 | Аэровокзальная № 84 кв 2 | 16.07.2008 | 74,9 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский район" | 0,01 | Без обременения | |
76 | Аэровокзальная № 69 кв 8 | 16.07.2008 | 8,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
77 | Аэровокзальная № 2 | 03.12.2012 | 73,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
78 | Автодорожная № 2б кв 1 | 16.07.2008 | 56 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
79 | Киселева № 9 кв 8 | 10.04.2007 | 51,2 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
80 | Космонавтов № 17 кв 12 | 10.04.2007 | 31,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
81 | Перенсона № 10 кв 1 | 16.07.2008 | 31,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
82 | Октябрьская № 92 кв 2 | 16.07.2008 | 57,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
83 | Космонавтов № 20 кв 1 | 10.04.2007 | 66,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
84 | Космонавтов № 25 кв 10 | 10.04.2007 | 55,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский район" | 0,00 | Без обременения | |
85 | Космонавтов № 26 кв 3 | 10.04.2007 | 38 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
86 | Ленина № 46 кв 1 Ярки | 10.04.2007 | 63,7 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
87 | Ленина № 46 кв 2 Ярки | 10.04.2007 | 63,7 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
88 | Ленина № 92 кв 6 | 10.04.2007 | 38,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
89 | Ленина № 100 кв 1 | 10.04.2007 | 40,9 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
90 | Набережная № 9 кв 2 | 16.07.2008 | 37,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
91 | Набережная № 9 кв 5 | 16.07.2008 | 37,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
92 | Набережная № 8 кв 4 | 16.07.2008 | 40 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
93 | Ленина № 101 кв 1 | 16.07.2008 | 61,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский район" | 0,01 | Без обременения | |
94 | Киселева № 18 кв 2 | 16.07.2008 | 63 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
95 | Кирова № 9а кв б/к | 16.07.2008 | 21 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
96 | Луговая №11 кв 3 Ярки | 01.12.2010 | 45 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
97 | Ленина № 122 кв 7 | 10.04.2007 | 42 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский район" | 0,00 | Без обременения | |
98 | Ленина № 124 кв 2 | 10.04.2007 | 38,1 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
99 | Космонавтов № 42 кв 6 | 29.11.2010 | 19 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
100 | Космонавтов № 42 кв 2 | 29.11.2010 | 19 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
101 | Чернышевского № 1 кв 2 | 10.04.2007 | 38,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
102 | Центральная № 19 кв 3 | 10.04.2007 | 42 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
103 | Ленина № 212 кв 2 | 30.11.2009 | 51,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 1 258 457,76 | Без обременения | |
104 | Магистральная № 4 кв 12 | 10.04.2007 | 30 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
105 | Магистральная № 4 кв 16 | 10.04.2007 | 43 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
106 | Магистральная № 4 кв 6 | 10.04.2007 | 30 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
107 | Центральная № 12 кв 2 | 10.04.2007 | 26 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
108 | Центральная № 10 кв 2а | 10.04.2007 | 22,9 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
109 | Центральная № 6 кв 1 | 10.04.2007 | 30,9 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
110 | Центральная № 41 кв 9 | 10.04.2007 | 67,3 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
111 | Терешковой №34 кв 7 | 31.12.2010 | 75,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский район" | 677,08 | Без обременения | |
112 | Маяковского № 21 кв 9 | 10.04.2007 | 9,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
113 | Пилорамная № 7 | 26.11.2010 | 24 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
114 | Больничный № 3 кв 1 | 16.07.2008 | 28,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
115 | Механизаторов № 8 кв 2 | 10.04.2007 | 76,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский район" | 0,00 | Без обременения | |
116 | Больничный № 2 кв 1 | 16.07.2008 | 46,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,01 | Без обременения | |
117 | Центральная № 39 кв 3 | 10.04.2007 | 69,8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
118 | Набережная № 3 кв 2 | 10.04.2007 | 51,1 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
119 | Ленина № 136 кв 5 | 10.04.2007 | 39 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
120 | Октябрьская № 200 кв 2 | 30.01.2010 | 86 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
121 | Пилорамная № 2 кв 1 | 30.10.2009 | 18 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
122 | Пилорамная № 2 кв 2 | 30.10.2009 | 18 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
123 | Набережная № 4 кв 4 | 10.04.2007 | 57,7 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
124 | Пилорамная № 2 кв 4 | 01.08.2010 | 18 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
125 | Пилорамная № 4 кв 1 | 01.08.2010 | 42 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
126 | Пилорамная № 5 кв 1 | 01.08.2010 | 18 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
127 | Пилорамная № 5 кв 2 | 01.08.2010 | 18 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
128 | Пилорамная № 6 кв 1 | 01.08.2010 | 24 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
129 | Тихая № 13 кв 2 | 30.01.2010 | 68 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
130 | Аэровокзальная № 105 кв 3а | 10.04.2007 | 8 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
131 | Аэровокзальная № 71 кв 9 | 10.04.2007 | 9 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
132 | Аэровокзальная № 69 кв 3 | 10.04.2007 | 39 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
133 | Белинского № 16 кв 16 | 10.04.2007 | 53,6 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 12 331,05 | Без обременения | |
134 | Белинского № 16 кв 4 | 10.04.2007 | 42,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
135 | Береговая д 74 кв 5 | 10.04.2007 | 40,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
136 | Береговая д 76 кв 5 | 10.04.2007 | 52 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
137 | Береговая д 8 кв 8 | 10.04.2007 | 11,7 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
138 | Береговая № 8 кв 7 | 30.11.2009 | 28 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
139 | Набережная № 5 кв 5 | 10.04.2007 | 48,7 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
140 | Геологов № 5 кв 12 | 10.04.2007 | 41,2 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
141 | Геологов № 6 кв 1 | 10.04.2007 | 30,1 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
142 | Геологов № 6 кв 12 | 10.04.2007 | 29,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
143 | Геологов № 6 кв 13 | 10.04.2007 | 29,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
144 | Геологов № 6 кв 18 | 10.04.2007 | 29,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
145 | Геологов № 6 кв 19 | 10.04.2007 | 29,6 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
146 | Геологов № 6 кв 22 | 10.04.2007 | 29,2 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
147 | Геологов № 6 кв 23 | 10.04.2007 | 29,6 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
148 | Геологов № 6 кв 24 | 10.04.2007 | 29,4 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
149 | Геологов № 6 кв 5 | 10.04.2007 | 29,5 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
150 | Геологов № 6 кв 6 | 10.04.2007 | 29,3 | Акт приема-передачи | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
150 | Центральная № 8кв 6 | 2019 | 41,1 | Свидетельство о праве на наследство | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ||||||||
1 | Водопровод (наружные сети водоснабжения по ул. Кутузова дом 11-13) | 11.12.2015 | МО " Богучанский сельсовет" | 50 028,00 | Без обременения | |||
2 | Водопровод по ул.Комсомольская в с.Богучаны 150м | 25.10.2014 | МО " Богучанский сельсовет" | 237 969,21 | Без обременения | |||
3 | Водопровод ул.Верхня в с.Богучаны 626м. | 01.10.2014 | МО " Богучанский сельсовет" | 374 087,28 | Без обременения | |||
4 | Водопровод по ул. Строителей до ул. Кирпичная (830 м.) | 02.11.2015 | МО " Богучанский сельсовет" | 1 014 677,46 | Без обременения | |||
5 | Трубопровод холодного водоснабжения (от ул.Строителей,53 до ул.Ставропольская,2) | 01.10.2020 | МО " Богучанский сельсовет" | 338 437,82 | Без обременения | |||
6 | Водопровод по ул. Геологов до земельного участка № 47 330 м.п. | 17.07.2017 | МО " Богучанский сельсовет" | 370 634,17 | Без обременения | |||
7 | Водопровод от т 1 до т 2 по ул.Энергетиков 450 метров | 01.11.2019 | МО " Богучанский сельсовет" | 797 481,58 | Без обременения | |||
8 | Водопровод переулок Водный 200 м.п. | 09.10.2017 | МО " Богучанский сельсовет" | 356 416,00 | Без обременения | |||
9 | Водопровод по ул. 8-е Марта-Западная 113м.п. | 05.08.2016 | МО " Богучанский сельсовет" | 213 988,96 | Без обременения | |||
10 | Водопровод от т 1 по ул.Дружбы Народов до т 3 по ул.Кирпичная 420 метров | 01.11.2019 | МО " Богучанский сельсовет" | 760 440,11 | Без обременения | |||
11 | Водопровод по ул. Дружбы Народов 100 м. | 02.09.2016 | МО " Богучанский сельсовет" | 214 681,48 | Без обременения | |||
12 | Водопровод по ул. Кирпичная от д.44 до д.54 120 метров | 01.11.2019 | МО " Богучанский сельсовет" | 349 838,08 | Без обременения | |||
13 | Водопровод по ул. 8-е Марта до земельного участка № 82а, 88а 280 м.п. | 10.07.2017 | МО " Богучанский сельсовет" | 420 186,72 | Без обременения | |||
14 | Водопровод холодного водоснабжения по ул.Подгорная, ул. Авиаторов | 04.09.2013 | МО " Богучанский сельсовет" | 1 092 412,17 | Без обременения | |||
15 | Водопровод холодного водоснабжения по ул.Заборцева, ул.Фермерская, ул.Гоголя | 10.10.2013 | МО " Богучанский сельсовет" | 1 531 667,20 | Без обременения | |||
16 | Водопровод холодного водоснабжения по ул.Кирпичная 200 м | 12.08.2013 | МО " Богучанский сельсовет" | 220 701,16 | Без обременения | |||
17 | Водопроводные сети ул. Тихая, ул. Новоселов, ул. Автопарковая | 1555 м. | МО " Богучанский сельсовет" | 552 050,00 | Без обременения | |||
18 | Водопроводные сети по ул. Садовая, ул. Западная, ул. 8-е Марта, ул. Заречная. ул. Комсомольская, ул. Декабристов, ул. Российская | 4366,3м | МО " Богучанский сельсовет" | 1 236 104,00 | Без обременения | |||
19 | Водопроводные сети от ВК-1 до жилых домов по ул. Кутузова, ул. 50 лет Ангарской, от ВК-2 до жилых домов по ул. Суворова, через ул. Красноармейскую, ул. Заводскую, ул. Кирпичную, ул. 8 Марта, ул. Джапаридзе | МО " Богучанский сельсовет" | 8 888 005,00 | Без обременения | ||||
АВТОБУСННЫЕ ОСТАНОВКИ | ||||||||
1 | Автобусная остановка (поворот на стрельбище) | 22.05.2017 | МО " Богучанский сельсовет" | 42 085,88 | Без обременения | |||
2 | Автобусная остановка (ул. Ленина ЦРБ) | 02.09.2019 | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |||
3 | Автобусная остановка (ул. Новоселов) | 02.09.2019 | МО " Богучанский сельсовет" | 0,00 | Без обременения | |||
4 | Автобусная остановка (магазин Водограй, перекресток ул. Строителей - ул. Мира) | 14.06.2019 | МО " Богучанский сельсовет" | 87 525,31 | Без обременения | |||
5 | Автобусная остановка (ул. Белинского) | 14.06.2019 | МО " Богучанский сельсовет" | 87 525,31 | Без обременения | |||
6 | Автобусная остановка (ул. Белинского) | 14.06.2019 | МО " Богучанский сельсовет" | 87 525,31 | Без обременения | |||
7 | Автобусная остановка (ул. Космонавтов ЦДО) | 14.06.2019 | МО " Богучанский сельсовет" | 87 525,31 | Без обременения | |||
8 | Автобусная остановка (ул. Космонавтов ЦДО) | 14.06.2019 | МО " Богучанский сельсовет" | 87 525,31 | Без обременения | |||
9 | Автобусная остановка (мкр. Геофизиков ул. Короленко - ул. Верхняя) | 14.06.2019 | МО " Богучанский сельсовет" | 87 525,33 | Без обременения | |||
10 | Автобусная остановка возле Орбиты | 22.05.2017 | МО " Богучанский сельсовет" | 42 085,88 | Без обременения | |||
11 | Автобусная остановка возле магазина Лига | 19.05.2017 | МО " Богучанский сельсовет" | 42 085,88 | Без обременения | |||
12 | Автобусная остановка возле Пенсионного фонда | 19.05.2017 | МО " Богучанский сельсовет" | 42 085,88 | Без обременения | |||
